ข้อที่ 3 | |||||||
SCC COMPUTER PUPPLY | |||||||
Sales Report | |||||||
Saleman | Jan | Feb | Mar | Apr | ยอดรวม | ||
Saowakhon | 21,500.00 | 16,500.00 | 18,600.00 | 24,500.00 | 81,100.00 | ||
Supharchai | 24,110.00 | 18,500.00 | 19,500.00 | 22,700.00 | 84,810.00 | ||
Pongsa | 23,000.00 | 21,500.00 | 21,300.00 | 20,000.00 | 85,800.00 | ||
Sitipong | 17,000.00 | 20,500.00 | 24,000.00 | 19,500.00 | 81,000.00 | ||
Pisanu | 21,000.00 | 23,000.00 | 20,600.00 | 17,800.00 | 82,400.00 | ||
Total | 106,610.00 | 100,000.00 | 104,000.00 | 104,500.00 | 415,110.00 | ||
ข้อที่ 4 | |||||||
ชื่อ-สุกลลูกค้า | สินค้าที่ซื้อ | รวมเงิน | ส่วนลด 10 % | เงินที่ต้องจ่าย | เงินที่ต้องจ่าย/2 | ||
เตารีด | พัดลม | ||||||
มาลี | อินทร์จันทร์ | 620.00 | 700.00 | 1,320.00 | 132.00 | 1,188.00 | 594.00 |
นิศา | โกศลทิพย์ | 1,200.00 | 1,000.00 | 2,200.00 | 220.00 | 1,980.00 | 990.00 |
จันทนา | ดิลกเวช | 1,000.00 | 800.00 | 1,800.00 | 180.00 | 1,620.00 | 810.00 |
มะลิวรรณ | ศักดิ์ชัยภูมิ | 750.00 | 1,200.00 | 1,950.00 | 195.00 | 1,755.00 | 877.50 |
ภานุ | ลิ้มกี้ฮวด | 800.00 | 2,200.00 | 3,000.00 | 300.00 | 2,700.00 | 1,350.00 |
หาผลรวมทั้งหมด | 4,370.00 | 5,900.00 | 10,270.00 | 1,027.00 | 9,243.00 | 4,621.50 | |
หาค่าเฉลี่ย | 874.00 | 1,180.00 | 2,054.00 | 205.40 | 1,848.60 | 924.30 | |
หาค่ามากที่สุด | 1,200.00 | 2,200.00 | 3,000.00 | 300.00 | 2,700.00 | 1,350.00 | |
หาค่าน้อยที่สุด | 620.00 | 700.00 | 1,320.00 | 132.00 | 1,188.00 | 594.00 | |
ข้อที่ 5 | |||||||
รายการ | ราคา/หน่วย | จำนวน | ยอดขายรวม | ส่วนลด 2% | รายได้สุทธิ | ||
น้ำยาล้างจาน | 22.00 | 100.00 | 2,200.00 | 44.00 | 2,156.00 | ||
แชมพู | 45.00 | 80.00 | 3,600.00 | 72.00 | 3,528.00 | ||
สบู่ | 15.00 | 220.00 | 3,300.00 | 66.00 | 3,234.00 | ||
ยาสีฟัน | 32.00 | 500.00 | 16,000.00 | 320.00 | 15,680.00 | ||
Total | 114.00 | 900.00 | 25,100.00 | 502.00 | 24,598.00 | ||
ข้อที่ 6 | |||||||
จงคำนวณหาค่าคอมมิชชั่น และรายรับรวมที่พนักงานแต่ละคนจะได้รับ โดยมีเงื่อนไขการให้ค่าคอมมิชชั่น ดังนี้ | |||||||
ยอดขาย | ค่าคอมมิชชั่น | ||||||
0-20000 | 1.5% | ||||||
20001-45000 | 2% | ||||||
45001-70000 | 2.5% | ||||||
70001-100000 | 3% | ||||||
100000 ขึ้นไป | 4% | ||||||
ชื่อ-สกุล | เงินเดือน | ยอดขาย | ค่าคอม | รายรับรวม | |||
ไตรมิตร | 8,500.00 | 85,000.00 | 2,550.00 | 11,050.00 | |||
ภาวินี | 9,000.00 | 65,000.00 | 1,625.00 | 10,625.00 | |||
สายใจ | 12,000.00 | 40,000.00 | 800.00 | 12,800.00 | |||
สุนีย์ | 15,000.00 | 15,000.00 | 225.00 | 15,225.00 | |||
ภาดา | 9,500.00 | 220,000.00 | 8,800.00 | 18,300.00 | |||
วันเสาร์ที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2554
ข้อที่ 3
สมัครสมาชิก:
ส่งความคิดเห็น (Atom)
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น