| ข้อที่ 1 | ||||||||||
| Personal Database | ||||||||||
| Name | Surname | Hire Date | Age | Gender | Dept | Salary | ||||
| Nisa | Wongpitool | 15-09-00 | 35 | F | Admin | $ 35,000.00 | ||||
| Nongluck | Pongpipat | 21-10-94 | 40 | F | Admin | $ 27,000.00 | ||||
| Lawan | Sitatam | 01-01-00 | 31 | F | Admin | $ 21,000.00 | ||||
| Suchada | Maneemach | 07-07-00 | 33 | F | Admin | $ 19,500.00 | ||||
| Jarunee | Srisompong | 11-11-92 | 45 | F | Admin | $ 12,000.00 | ||||
| Amporn | Pisansin | 17-09-94 | 42 | M | Admin | $ 32,000.00 | ||||
| Tana | Srivichai | 21-05-21 | 27 | M | IT | $ 55,000.00 | ||||
| ข้อที่ 2 | ||||||||||
| ลำดับที่ | สินค้า | รายการสินค้า | คอมพิวเตอร์ | สแกนเนอร์ | แผ่นดิสก์ | ชื่อลูกค้า | รวม | |||
| เดือน | ||||||||||
| 1 | มกราคม | 15,000.00 | 50,000.00 | 8,000.00 | จินดา | ฿ 208,000.00 | ||||
| 2 | กุมภาพันธ์ | 200,000.00 | 80,000.00 | 60,000.00 | มรกต | ฿ 7,000.00 | ||||
| 3 | มีนาคม | 180,000.00 | 65,000.00 | 6,000.00 | ไกรสร | ฿ 251,000.00 | ||||
| 4 | เมษายน | 300,000.00 | 100,000.00 | 68,000.00 | อุษา | ฿ 9,000.00 | ||||
| 5 | พฤษภาคม | 250,000.00 | 80,000.00 | 5,000.00 | กรรณิการ์ | ฿ 335,000.00 | ||||
| รวม | 1,080,000.00 | 375,000.00 | 147,000.00 | ฿ 810,000.00 | ||||||
วันเสาร์ที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2554
ข้อที่ 1
สมัครสมาชิก:
ส่งความคิดเห็น (Atom)
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น